| DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL | |||||||||
| MI MA'ARIF SABILUL MUTTAQIN | |||||||||
| NAMBAK BUNGKAL PONOROGO | |||||||||
| Tahun Pelajaran : 2010/2011 | |||||||||
| Nomor | Nama Peserta | Mata Pelajaran | JML | Rata-rata | Peringkat | ||||
| Urut | Ujian | Induk | BI | MTK | IPA | ||||
| 1 | 20-686-001-8 | 432 | HARI SISWANTO | 8.80 | 8.25 | 9.25 | 26.30 | 8.77 | 13 |
| 2 | 20-686-002-7 | 433 | KHOIRUL MUSTOFA | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 27.00 | 9.00 | 11 |
| 3 | 20-686-003-6 | 435 | MUHAMMAD AFANDHI | 9.80 | 9.25 | 9.00 | 28.05 | 9.35 | 5 |
| 4 | 20-686-004-5 | 441 | TRI SUTRISNO | 9.80 | 9.00 | 9.25 | 28.05 | 9.35 | 5 |
| 5 | 20-686-005-4 | 445 | MUHAMAD SHOLIKHIN | 9.80 | 9.25 | 9.75 | 28.80 | 9.60 | 1 |
| 6 | 20-686-006-3 | 446 | ADITIA FEBRI PRADANA PUTRA | 9.80 | 8.75 | 9.75 | 28.30 | 9.43 | 2 |
| 7 | 20-686-007-2 | 447 | ANTON SUJARWO | 9.80 | 7.75 | 9.50 | 27.05 | 9.02 | 10 |
| 8 | 20-686-008-9 | 449 | RUSTIKAH | 9.80 | 9.00 | 9.50 | 28.30 | 9.43 | 2 |
| 9 | 20-686-009-8 | 450 | SITI NUR ROHMAH | 9.20 | 8.75 | 9.50 | 27.45 | 9.15 | 9 |
| 10 | 20-686-010-7 | 452 | UMI SOLIKAH | 8.80 | 9.00 | 9.00 | 26.80 | 8.93 | 12 |
| 11 | 20-686-011-6 | 457 | INDAH EKA NUR JANAH | 9.20 | 9.00 | 9.50 | 27.70 | 9.23 | 7 |
| 12 | 20-686-012-5 | 496 | IQBAL GHIFARI MUHANDASAH | 9.80 | 8.25 | 9.50 | 27.55 | 9.18 | 8 |
| 13 | 20-686-013-4 | 497 | MUFIDA IMROATIN NADHIROH | 9.60 | 9.00 | 9.50 | 28.10 | 9.37 | 4 |
| RATA-RATA | 9.48 | 8.77 | 9.40 | 27.65 | |||||
| Keterangan : | PONOROGO, 20 Juni 2011 | ||||||||
| Nilai | Jml | Rata-rata | Kepala Madrasah | ||||||
| Nilai Tertinggi | 28.80 | 9.60 | |||||||
| Nilai Terendah | 26.30 | 8.77 | |||||||
| Rata-rata Per Bidang Study | |||||||||
| Bhs. Indonesia | 9.48 | JEMARIN ABD. ROHMAN | |||||||
| Matematika | 8.77 | ||||||||
| IPA | 9.40 | ||||||||
| Nilai Terendah/Tertinggi Tiap bidang studi | |||||||||
| Tertinggi | Terendah | ||||||||
| Bhs. Indonesia | 9.80 | 7.75 | |||||||
| Matematika | 9.25 | 7.75 | |||||||
| IPA | 9.75 | 9.00 | |||||||
Rabu, 22 Juni 2011
Nilai UN MI Nambak 2010-2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar